İstanbul,
5°C
parçalı bulutlu
Maaş Hesaplama v2
Kalem | Tutar (₺) |
---|---|
Normal Brüt Maaş | |
Sosyal Yardım | |
Sorumluluk Ücreti | |
Gece Çalışma Ücreti | |
Meslek Primi | |
Hizmet Primi | |
Fazla Çalışma Ücreti | |
Bayram/Genel Tatil Ücreti | |
Aylık Brüt Yol Ücreti | |
Toplam Brüt | |
SGK Primi | |
İşsizlik Sigortası | |
Sendika Aidatı | |
Gelir Vergisi | |
Damga Vergisi | |
Toplam Kesintiler | |
Net Maaş |
HESAPLAMAYA DAİR AÇIKLAMALAR
Girdi Kalemleri
Kalem | Açıklama |
Ünvan | Çalışanın pozisyonu. Seçenekler arasında Bakım Personeli, Güvenlik ve Temizlik bulunur. Bakım Seçildiğinde %8 Meslek Primi Eklenir. |
Günlük Yevmiye | Çalışanın günlük yevmiye tutarıdır. Varsayılan değeri 1113,46 TL'dir. Bu tutar Aile ve Sosyal Hizmetler 17 No'lu İş Kolu'nun güncel taban yevmiyesidir. Sizler kendi yevmiyenizi girerek hesaplama yapabilirsiniz. |
Sosyal Yardım | Çalışana sağlanan Sosyal Yardım tutarı. Varsayılan değeri 2757,25 TL'dir. Bu tutar Aile ve Sosyal Hizmetler 17 No'lu İş Kolu'nun güncel Sosyal Yardım tutarıdır. |
Sorumluluk Gün Sayısı | Çalışanın sorumluluk gün sayısı. Varsayılan değeri 26 gündür. Burada Toplu iş sözleşmenize göre verilen Sorumluluk tutarı (%13) için esas alınan gün sayısıdır. Normalde Pazar günleri (hafta tatili), resmi ve genel tatiller, ücretsiz izinler ve raporlu günler düşülürek hesaplama yapılır. Örneğin: 4 pazar hafta tatili sebebi ile çalışmamış iseniz 2 günde resmi tatil var ve çalışmamış iseniz ay 30 gün ise sorumluluk gün sayısını 24 girmelisiniz. |
Fiili Gün | Çalışanın, fiilen çalıştığı gün sayısı. Yani vardiya sayısıdır. İşe geldiğiniz gün sayısıdır. Bu sayı 24x48 çalışan bakım elemanı için rutin çalışmada 10 gün iken, 8/5 çalışan temizlik için 22 gün olarak girilmelidir.(Raporlu, izinli veya resmi tatil günleri dikkate alınarak sadece işe gelinen gün sayısı) Bu Varsayılan değeri 10 gündür. |
Fazla Çalışma Saati | Çalışanın fazla mesai yaptığı saat sayısı. Hesaplama yaptığınız için toplam kaç saat fazla mesainiz varsa o saat sayısı yazılmalıdır. Varsayılan değeri 0 saattir. |
Bayram Genel Tatil Sayısı | Çalışanın bayram ve genel tatil gün sayısı. Çalıştığınız resmi tatil sayısını girmelisiniz. Varsayılan değeri 0 gündür. |
Aylık Gece Çalışma Saati | Çalışanın ay boyunca yaptığı gece çalışması saati. Bir ay boyunca toplam kaç saat gece çalışmış iseniz o saat sayısını girmelisiniz. Örneğin; bir bakım elemanı 24 saat nöbetinde 10 saat gece çalışmış ve fiili gün sayısı 10 ise Aylık gece çalışma saatini 100 yazmalıdır. Varsayılan değeri 0 saattir. |
Aylık Gün Sayısı | Ay kaç gün çekiyorsa o yazılmalıdır. Varsayılan değeri 30 gündür. |
Gelir Vergisi İstisnası | Gelir vergisi istisnası tutarı. Bu tutarlar her sene ilan edilir. Mevcut Varsayılan değeri 3400,42 TL'dir. Bu istisna tutarı 2024 8. aydan 12. ay dahil geçerlidir. 2024 Ocak ayınca güncellenecektir. |
Damga Vergisi İstisnası | Damga vergisi istisnası tutarı. Bu tutarlar her sene ilan edilir. Varsayılan değeri 151,82 TL'dir. Bu istisna tutarı 2024 8. aydan 12. ay dahil geçerlidir. 2024 Ocak ayınca güncellenecektir. |
Bilet Ücreti | Çalışan için aylık bilet ücreti. Bir Otobüs bilet ücreti girilmelidir. Bu ücret x2 olarak veriliyor ise iki bilet ücreti girebilirsiniz. Varsayılan değeri 0 TL'dir. |
Vergi Dilimi | Gelir vergisi hesaplama dilimi. Seçenekler arasında %15, %20 ve %27 bulunur. Bulunduğunuz aydaki geçerli vergi diliminize göre seçiminizi yapabilirsiniz. |
Kesinti Kalemleri
Kalem | Açıklama |
SGK Primi | Sosyal Güvenlik Kurumu priminin hesaplanan tutarı. Brüt maaşın %14'ü olarak hesaplanır. |
İşsizlik Sigortası | İşsizlik sigortası primi. Brüt maaşın %1'i olarak hesaplanır. |
Sendika Aidatı | Sendika aidat tutarı. Günlük yevmiyenin kendisi olarak hesaplanır. (İlerleyen zamanda güncellenip indirim oranı belirlenebilecektir.) |
Gelir Vergisi | Çalışanın gelir vergisi. Aylık vergi matrahı üzerinden vergi dilimine göre hesaplanır ve gelir vergisi istisnası düşülür. |
Damga Vergisi | Damga vergisi. Brüt maaşın %0.759'u üzerinden hesaplanır ve damga vergisi istisnası düşülür. |
Toplam Kesintiler | SGK Primi, İşsizlik Sigortası, Sendika Aidatı, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi toplamı. |